Broccoli innehåll näringsämne
Broccoli kokt u. salt frysvara
Broccoli är enstaka populär ätbar växt som existerar rik vid näringsämnen. Den är enkel att tillaga och finns även vilket frysvara. då broccoli existerar färdigkokt samt saltad innehåller den bland annat vitamin A, C, E samt K samt mineraler likt järn, kalcium och magnesium.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 26 | Energi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (g) | Makronutrienter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett totalt (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolhydrater, tillg. (g) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium (mg) | 33 | Mineraler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järn (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor (mg) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (mg) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folat (µg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod (µg) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium (mg) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salt, NaCl (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K (µg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retinol (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monosackarider (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disackarider (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fettsyra (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myristinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmitinsyra C (g) Näringsvärden för broccoli (per gram)Information om datanKällaAlla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2]. Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier. Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter. Gällande omega 6 och 3 kvotenSvenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och omeg BroccoliGrönsaker. baljväxter. svamp En av de mest populära grönsakerna är en av de mest näringsrika. Den är rik på vitaminer och mineraler, men innehåller även antioxidanter som kan hjälpa till att hålla kroppen frisk. Dessutom är den en utmärkt källa till kostfiber. Den är lätt att använda och används ofta i många olika typer av maträtter. Näringsvärden
|